Winterkompletträder
Hier finden Sie eine kleine Auflistung der häufigsten Reifengrößen und Hersteller inkl. der Preise.
| Fahrzeug | Reifengröße | Reifen Fabrikat | Reifen inkl. Stahlfelgen | Aufpreis Alufelgen |
| Golf IV/V | 195/65-15 T | High Tech | 89.-- | 30.-- |
| Golf IV/V | 195/65-15 T | Pirelli | ab 99,-- | 30,-- |
| Audi A3 | 195/65-15 T | High Tech | 89,-- | 30,-- |
| Audi A3 | 195/65-15 T | Pirelli | ab 99,-- | 30,-- |
| MB C-Klasse | 195/65-15 T | Michelin A3 | 109,-- | 30,-- |
| Mazda 6 | 195/65-15 T | Yokohama | 89,-- | 30,-- |
| BMW 3er E46 | 195/65-15 T | Michelin A3 | 109,-- | 30,-- |
| Golf V | 205/55-16 T | High Tech | 109,-- | |
| Opel Astra H | 195/65-15 T | High Tech | 89,-- | |
| VW Polo | 165/70-14 T | High Tech | 79,-- | |
| Opel Corsa | 155/70-13 T | High Tech | 64,-- | |
| Mini | 175/65-15 T | div. Profile | 89,-- | |
| Ford C Max | 195/65-15 T | High Tech | 89,-- | |
| Mercedes E211 | 225/55-16H | Pirelli | 179,-- |
High Tech = Pneumant M+S / Yokohama / Tyfoon
Neu-Kompletträder mit gebrauchten Felgen noch günstiger auf Anfrage!
Reifeneinlagerung pro Satz € 35,--
Räder sind komplett montiert und gewuchtet zum mitnehmen.
Aufpreis pro Radwechsel € 5,90