Sommerreifen

Größe Neureifen Conti Dunlop Pirelli Michelin
145/80-13 TR 25,-- 39,-- 39,-- 39,-- 44,--
155/70-13 TR 29,-- 44,-- 39,-- 39,-- 44,--
165/70-13 TR 39,-- 49,-- 45,-- 45,-- 44,--
175/70-13 TR 29,-- 49,-- 45,-- 44,-- 54,--
175/70-14 TR 39,-- 59,-- 55,-- 59,-- 64,--
175/65-14 TR 39,-- 59,-- 59,-- 59,-- 54,--
185/60-14 HR 39,-- 59,-- 49,-- 49,-- 64,--
185/55-15 VR 59,-- 89,-- 89,-- 99,-- 89,--
185/65-15 HR 44,-- 79,-- 69,-- 69,-- 79,--
195/65-15 HR 39,-- 69,-- 59,-- 59,-- 69,--
205/55-16 VR 59,-- 89,-- 69,-- 74,-- 89,--
195/50-15 VR 39,-- 59,-- 55,-- 53,-- 69,--
215/40-16 VR 69,-- 119,-- 89,-- 89,-- 109,--
215/55-16 VR 69,-- 129,-- 119,-- 119,-- 129,--
225/55-16 VR 79,-- 139,-- 129,-- 129,-- 139,--
225/45-17 WRY 69,-- 119,-- 109,-- 119,-- 129,--
235/45-17 WR 89,-- 139,-- 129,-- 129,-- 149,--
225/40-18 WR 89,-- 139,-- 129,-- 129,-- 149,--
255/35-18 ZR 129,-- 199,-- 189,-- 189,-- 199,--

Transporterreifen

Größe Preis
185/R14 C ab 49,--
195/70 R15 C ab 54,--
205/70 R15 C ab 89,--
205/65 R16 C ab 89,--
215/65 R16 C ab 89,--
235/65 R16 C ab 119,--